Sprzedam komercyjny mini samochód dostawczy z jedzeniem/mobilny samochód dostawczy z kawą
Wprowadzenie do produktu
Ta mobilna przyczepa jest okrągła i można nią sprzedawać różne przekąski, lody itp.
Kolor można dostosować do własnych potrzeb.
Rozmiar i kształt są również dostosowywane.
Bliższe dane
Koła | Dwie duże opony |
Podwozie | Integralna konstrukcja ramy stalowej i elementy zawieszenia pokryte powłoką ochronną odporną na rdzę. |
Ciało | Szkielet ściany jest spawany rurami kwadratowymi, ściana zewnętrzna jest w całości stalowa, warstwa środkowa to izolacja cieplna, warstwa wewnętrznaściana wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej. |
Posadzka | Podłoga antypoślizgowa (aluminiowa) z odpływem, łatwa do czyszczenia. |
Akcesoria elektryczne | Dostępne urządzenie oświetleniowe, gniazdko, regulator napięcia, skrzynka bezpiecznikowo-podłączeniowa i kable zewnętrzne. |
System obiegu wody | Podwójne zlewy z kranami z ciepłą i zimną wodą, zbiornik na czystą wodę, zbiornik na ścieki, miniaturową pompę wodną 12 V, akumulator 12 V oraz sterowanie włączaniem/wyłączaniem |
Wprowadzenie do produktu
> Zewnętrzna – panel z włókna szklanego + XPS
1. Podwozie i dyszel wykończone metodą zanurzeniową na gorąco
2. Podnieś okna za pomocą siłowników gazowych
3. Drzwi z zamkiem kempingowym i zatrzaskiem za nimi
4. Układ zawieszenia: pióra resorów i osie
5. 13-calowe opony przyczepy o dużej ładowności, przy maksymalnym obciążeniu 730 kg
6. Sprzęg kulowy, łańcuch bezpieczeństwa, koło podporowe umieszczone na dyszlu itp.
Model | FR220 | FR250 | FR280 | FR300 | FR350 | FR400 | FR500 | Dostosowane |
Długość | 220 cm | 250 cm | 280 cm | 300 cm | 350 cm | 400 cm | 500 cm | dostosowany |
7,2 stopy | 8,2 stopy | 9,2 stopy | 9,8 stopy | 11,5 stopy | 13,1 stopy | 16,4 stopy | dostosowany | |
Szerokość | 200 cm | |||||||
6,89 stopy | ||||||||
Wysokość | 235 cm lub na zamówienie | |||||||
7,7 stopy lub dostosowane | ||||||||
Waga | 550 kg | 600 kg | 700 kg | 750 kg | 850 kg | 950 kg | 1100 kg | dostosowany |



